Zum Sonntag der Blick auf die Intensivzahlen. Der Anstieg hat sich mit der Verlangsamung der Neuinfektionen über Ostern auch hier verlangsamt. Trotzdem ist das Niveau noch verdammt hoch und Problem sind ja schon immer auch die regionalen Unterschiede gewesen. Was nützt einem Covid-Patienten in Tirschenreuth ein freies Intensivbett in Flensburg?
Und auch Ende Novemeber gab es diese "Delle" im Anstieg bevor die Zahlen dann im Dezember nochmal richtig zugelegt haben. Diesmal ist nur das Ausgangsniveau schon deutlich höher.
18.04. 4842 (+257 / 5,61%)
11.04. 4585 (+534 / 13,18%)
04.04. 4051 (+594 / 17,18%)
28.03. 3457 (+412 / 13,53%)
21.03. 3045 (+270 / 9,73%)
14.03. 2775 (-11 / -0,39%)
07.03. 2786 (-54 / -1,90%)
28.02. 2840 (-217 / -7,10%)
21.02. 3057 (-370 / -10,80%)
14.02. 3427 (-506 / -12,87%)
07.02. 3933 (-415 / -9,54%
31.01. 4348 (-280 / -6,05%)
24.01. 4628 (-343 / -6,90%)
17.01. 4971 (-349 / -6,56%)
10.01. 5320 (-442 / -7,67%)
03.01. 5762 (+200 / 3,60%)
27.12. 5562 (+540 / 10,75%)
20.12. 5022 (+470 / 10,33%)
13.12. 4552 (+444 / 10,81%)
06.12. 4108 (+207 / 5,31%).
29.11. 3901 (+192 / 5,18%)
22.11. 3709 (+324 / 9,57%)
15.11.. 3385 (+481 / 16,56%)
08.11. 2904 (+843 / 40,90%)
01.11. 2061 (+765 / 59,03%)
25.10. 1296 (+527 / 68,54%)
18.10. 769 (+224 / 41,10%)
11.10. 545 (+121 / 28,54%)
04.10. 424 (+99 / 30,46% )
27.09. 325 (+57 / 21,27%)
20.09. 268 (+32 / 13,56% )
13.09. 236 (+18 / 8,26%)
06.09. 218