Phase 2 November, Dezember bis heute: 44:19 Punkte. Durchschnittlich 2,095 Punkte pro Spiel. Hochgerechnet ergäbe das 73,33 Punkte nach 35 Spielen. Und damit Platz 1 (Bietigheim hat 71 Punkte).
Mal ohne Hochrechnen die Tabelle mit allen Spielen nach dem 1.11.2016:
XML
Pl. 1.11.2016 - 13. 1.2017 Sp g v Tore ± Pkt n.V.
----------------------------------------------------------------------
1. ESV Kaufbeuren 21 15 6 70:41 +29 44 [2-1]
2. Dresdner Eislöwen 23 14 9 73:53 +20 42 [1-1]
3. Löwen Frankfurt 21 13 8 85:67 +18 42 [1-4]
4. Ravensburg Towerstars 21 12 9 67:53 +14 39 [2-5]
5. Lausitzer Füchse 21 13 8 67:56 +11 37 [3-1]
6. Bietigheim Steelers 21 12 9 71:56 +15 34 [4-2]
7. EHC Bayreuth - Tigers 21 11 10 61:59 +2 33 [1-1]
8. SC Riessersee 21 12 9 59:58 +1 33 [4-1]
9. EHC Freiburg 22 11 11 70:76 -6 33 [4-4]
10. EC Kassel Huskies 21 9 12 49:62 -13 26 [3-2]
11. EC Bad Nauheim 22 7 15 61:71 -10 24 [2-5]
12. Heilbronner Falken 21 8 13 51:63 -12 24 [3-3]
13. Starbulls Rosenheim 21 6 15 49:80 -31 18 [1-1]
14. Eispiraten Crimmitschau 21 6 15 52:90 -38 18 [3-3]
----------------------------------------------------------------------
[In eckigen Klammern: Anzahl gewonnener - verlorener Verlängerungen]
Alles anzeigen