EHC Freiburg
32 T Fabian Hönkhaus DE 04.07.1990 177cm 79kg
47 T Christoph Mathis DE 05.01.1988 174 78
3 V Toni Klante DE 29.11.1985 193 90
4 V Milos Vavrusa CZ 10.04.1978 180 78 ESV Kaufbeuren
10 V Dennis Meyer DE 23.09.1977 173 72
15 V Timo Linsenmaier DE 10.10.1988 175 70
88 V Michael Frank DE 19.09.1988 180 85
92 V Lutz Kästle DE 01.01.1992 186 78
94 V Robert Peleikis DE 10.02.1994 181 82
9 S Nikolas Linsenmaier DE 19.08.1993 180 84
21 S Christopher Mauch DE 27.06.1990 173 70 Stuttgart Rebels
22 S Tobias Kunz DE 17.06.1989 180 72
26 S Philip Rießle DE 03.01.1988 176 76
27 S Jakub Wiecki DE 19.02.1989 179 85 Kassel Huskies
40 S Steven Billich DE 16.05.1993 174 70 Heilbronner Falken
42 S Anton Bauer DE 03.11.1984 176 76
67 S Julian Airich DE 23.02.1995 189 98 EHC Freiburg II
74 S Patrick Vozar DE 15.09.1974 185 83
81 S David Appel CZ 21.05.1981 178 82 SC Riessersee
90 S Andrei Salzer DE 23.01.1990 181 83 Hannover Indians
93 S Aaron Kupzick DE 31.05.1993 173 70 EHC Freiburg II
95 S Enrico Saccomani DE 24.02.1995 188 88
Trainer und Sportlicher Leiter: Alexej "Leos" Sulak
Kontingentspieler
Neuzugang
Förderlizenz
Stand : 13.07.2013