Ice-Vote - Das neue Eishockey Browsergame

  • Ein Voting-Spiel mit Suchtfaktor, bei dem sich Eishockey-Cracks von
    verschiedenen Vereinen im Internet messen. Das Prinzip ist fast wie im
    richtigen Ligaalltag, nur dass eine Saison bei Ice-Vote nur einen Monat
    dauert. In diesem Monat kann man jede Stunde für einen Verein seiner
    Wahl abstimmen.

    Ice-Vote besitzt aktuell 9 europäische Ligen
    (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, usw.) und einer NHL-Liga
    mit über 300 Vereine, die gespielt bzw. gevotet werden. Grundsätzlich
    spielt jeder Verein in seiner Länderliga seine Meisterschaft. Je nach
    Liga und Platzierung gibt es für die besten Vereine den Champions-Cup,
    den Europa-Cup, den NHL-Cup und einen Länder-Cup. Zudem gibt es auch
    Qualifikationen, falls man sich aufgrund der Platzierung nicht direkt
    qualifiziert hat.

    Der Sinn des Spiels ist einfach: Es geht darum,
    zu zeigen, wer die besten Fans hat und auch einfach um Spaß an Tabellen
    und Statistiken. Besonderen Reiz üben dabei die Derbys aus, sowie die
    internationalen Wettbewerbe. Auch wenn es im richtigen Eishockeyalltag
    nicht so gut läuft und wir keinen großen Einfluss darauf haben, bei
    Ice-Vote entscheiden wir den Verlauf.

    Ice-Vote startete am 04.12.2012

    http://www.ice-vote.de

  • Hier sind alle 6 Liegen

    1. Liga
    http://www.ice-vote.de/?action=liga1

    ua mit:
    2.Bundesliga
    Starbulls Rosenheim, Lausitzer Füchse, Dresdner Eislöwen, Fischtown Pinguins, Eispiraten Crimmitschau,
    Landshut Cannibals

    Oberliga
    Tölzer Löwen, Adendorfer EC

    DEL
    Düsseldorfer EG, Adler Mannheim , Kölner Haie, Eisbären Berlin, Thomas Sabo Ice Tigers, Grizzly Adams Wolfsburg,
    Krefeld Pinguine, Iserlohn Roosters

    2. Liga
    http://www.ice-vote.de/?action=liga2

    3. Liga
    http://www.ice-vote.de/?action=liga3

    4. Liga
    http://www.ice-vote.de/?action=liga4

    5. Liga
    http://www.ice-vote.de/?action=liga5

    6. Liga
    http://www.ice-vote.de/?action=liga6


    wer kann uns den schlagen :D

    2 Mal editiert, zuletzt von TineSBR (7. Februar 2013 um 18:11)

  • Tageswertug von 7.2

    Gesammtvots ist bei 2898 davon haben die Starbulls Fans 358 abgegeben.

    Die Top 5 in der 1.Liga schaut Aktuell so aus um 6:00

    1. Starbulls Rosenheim (M) (L) 1.978 Ø247.3
    2. Tölzer Löwen (N) 542 Ø67.8
    2. Adendorfer EC (N) 542 Ø67.8
    4. Lausitzer Füchse (N) 440 Ø55.0
    5. Dresdner Eislöwen 385 Ø48.1

    Die Tölzer und die Adendorfer streiten Aktuell um den 2ten Platz.

  • 1.Liga:

    1. Starbulls Rosenheim (M) (L) 2.003 Ø250.4
    2. Adendorfer EC (N) 550 Ø68.8
    3. Tölzer Löwen (N) 549 Ø68.6
    4. Lausitzer Füchse (N) 442 Ø55.3
    5. Dresdner Eislöwen 387 Ø48.4
    6. Fischtown Pinguins (C) 308 Ø38.5
    7. Düsseldorfer EG 252 Ø31.5
    8. Adler Mannheim 229 Ø28.6
    9. Kölner Haie 199 Ø24.9
    10. Eispiraten Crimmitschau 179 Ø22.4
    11. Eisbären Berlin 160 Ø20.0
    12. Grizzly Adams Wolfsburg 158 Ø19.8
    13. Thomas Sabo Ice Tigers 147 Ø18.4
    14. Landshut Cannibals 135 Ø16.9
    15. Krefeld Pinguine 106 Ø13.3
    16. Iserlohn Roosters 79 Ø9.9

    2.Liga:

    1. Rote Teufel Bad Nauheim (N) 440 Ø55.0
    2. EV Füssen (N) 371 Ø46.4
    3. Rostock Piranhas 366 Ø45.8
    4. EV Duisburg (N) 328 Ø41.0
    5. Hannover Indians 72 Ø9.0
    6. Hannover Scorpions 65 Ø8.1
    7. EVR Towerstars 59 Ø7.4
    8. Hamburg Freezers (A) 55 Ø6.9
    8. Bietigheim Steelers 55 Ø6.9
    10. ERC Ingolstadt (A) 51 Ø6.4
    11. EC Peiting 13 Ø1.6
    12. Straubing Tigers (A) 1 Ø0.1

    3.Liga:

    1. Black Dragons Erfurt (N) 396 Ø49.5
    2. EHC Freiburg 266 Ø33.3
    3. EC Kassel Huskies 237 Ø29.6
    4. ESV Kaufbeuren 225 Ø28.1
    5. Icefighters Leipzig (N) 221 Ø27.6
    6. Deggendorfer SC 93 Ø11.6
    7. Wild Boys Chemnitz (N) 79 Ø9.9
    8. ERV Schweinfurt 66 Ø8.3
    9. Schwenninger Wild Wings (A) 23 Ø2.9
    10. Augsburger Panther (A) 12 Ø1.5
    11. EHC Red Bull München (A) 0 Ø0.0
    11. EHC Klostersee 0 Ø0.0

    4.Liga:

    1. Hammer Eisbären (N) 516 Ø64.5
    2. EC Harzer Falken (N) 264 Ø33.0
    3. Berliner Schlittschuh-Club (N) 219 Ø27.4
    4. Hamburger SV 173 Ø21.6
    5. Weser Stars Bremen 29 Ø3.6
    6. SC Riessersee (A) 10 Ø1.3
    7. GEC Ritter Nordhorn 5 Ø0.6
    8. Crocodiles Hamburg 3 Ø0.4
    9. Krefelder EV 2 Ø0.3
    10. 1. EV Weiden 1 Ø0.1
    11. Heilbronner Falken (A) 0 Ø0.0
    11. Erding Gladiators (A) 0 Ø0.0

    5.Liga:

    1. ESC Hassfurt (N) 482 Ø60.3
    2. EHC 80 Nürnberg 269 Ø33.6
    3. Ratinger Ice Aliens 144 Ø18.0
    4. EHC Zweibrücken (N) 120 Ø15.0
    5. Neusser EV (N) 103 Ø12.9
    6. ESC Moskitos Essen 62 Ø7.8
    7. Saale Bulls Halle 40 Ø5.0
    8. Löwen Frankfurt (A) 5 Ø0.6
    9. FASS Berlin 3 Ø0.4
    10. EV Regensburg (A) 1 Ø0.1
    11. VER Selb (A) 0 Ø0.0
    11. ECC Preussen Berlin 0 Ø0.0

    6.Liga:

    1. Stuttgart Rebels 105 Ø13.1
    2. EHC Dortmund 65 Ø8.1
    3. Aachener EV 46 Ø5.8
    4. ESC Hügelsheim 09 4 Ø0.5
    5. EHC Neuwied (A) 1 Ø0.1
    6. EHC Timmendorfer Strand (A) 0 Ø0.0
    6. Herforder EV (A) 0 Ø0.0
    6. Königsborner Bulldogs 0 Ø0.0
    6. Jonsdorfer Falken 0 Ø0.0
    6. ELV Tornado Niesky 0 Ø0.0
    6. EHV Schönheide 09 0 Ø0.0
    6. ESC Darmstadt 0 Ø0.0
    6. EV Wiesbaden 0 Ø0.0
    6. ECDC Memmingen 0 Ø0.0

  • 1.Liga

    1. Starbulls Rosenheim (M) (L) 2.238 Ø248.7
    2. Adendorfer EC (N) 643 Ø71.4
    3. Tölzer Löwen (N) 618 Ø68.7
    4. Lausitzer Füchse (N) 502 Ø55.8
    5. Dresdner Eislöwen 450 Ø50.0
    6. Fischtown Pinguins (C) 331 Ø36.8
    7. Düsseldorfer EG 259 Ø28.8
    8. Adler Mannheim 257 Ø28.6
    9. Eispiraten Crimmitschau 235 Ø26.1
    10. Kölner Haie 217 Ø24.1
    11. Grizzly Adams Wolfsburg 199 Ø22.1
    12. Eisbären Berlin 173 Ø19.2
    13. Thomas Sabo Ice Tigers 170 Ø18.9
    14. Landshut Cannibals 166 Ø18.4
    15. Krefeld Pinguine 132 Ø14.7
    16. Iserlohn Roosters 96 Ø10.7

    2.Liga

    1. Rote Teufel Bad Nauheim (N) 484 Ø53.8
    2. EV Füssen (N) 422 Ø46.9
    3. Rostock Piranhas 409 Ø45.4
    4. EV Duisburg (N) 362 Ø40.2
    5. Hannover Scorpions 89 Ø9.9
    6. Hannover Indians 80 Ø8.9
    7. Hamburg Freezers (A) 76 Ø8.4
    8. EVR Towerstars 64 Ø7.1
    9. Bietigheim Steelers 60 Ø6.7
    10. ERC Ingolstadt (A) 56 Ø6.2
    11. EC Peiting 13 Ø1.4
    12. Straubing Tigers (A) 1 Ø0.1

    3. Liga

    1. Black Dragons Erfurt (N) 425 Ø47.2
    2. EHC Freiburg 307 Ø34.1
    3. EC Kassel Huskies 283 Ø31.4
    4. ESV Kaufbeuren 258 Ø28.7
    5. Icefighters Leipzig (N) 245 Ø27.2
    6. Deggendorfer SC 103 Ø11.4
    7. Wild Boys Chemnitz (N) 80 Ø8.9
    8. ERV Schweinfurt 66 Ø7.3
    9. Schwenninger Wild Wings (A) 36 Ø4.0
    10. Augsburger Panther (A) 15 Ø1.7
    11. EHC Red Bull München (A) 0 Ø0.0
    11. EHC Klostersee 0 Ø0.0

    4. Liga

    1. Hammer Eisbären (N) 594 Ø66.0
    2. EC Harzer Falken (N) 281 Ø31.2
    3. Berliner Schlittschuh-Club (N) 251 Ø27.9
    4. Hamburger SV 194 Ø21.6
    5. Weser Stars Bremen 29 Ø3.2
    6. SC Riessersee (A) 11 Ø1.2
    7. GEC Ritter Nordhorn 5 Ø0.6
    7. Crocodiles Hamburg 5 Ø0.6
    9. Krefelder EV 2 Ø0.2
    10. 1. EV Weiden 1 Ø0.1
    11. Heilbronner Falken (A) 0 Ø0.0
    11. Erding Gladiators (A) 0 Ø0.0

    5. Liga

    1. ESC Hassfurt (N) 531 Ø59.0
    2. EHC 80 Nürnberg 310 Ø34.4
    3. Ratinger Ice Aliens 169 Ø18.8
    4. EHC Zweibrücken (N) 139 Ø15.4
    5. Neusser EV (N) 118 Ø13.1
    6. ESC Moskitos Essen 70 Ø7.8
    7. Saale Bulls Halle 45 Ø5.0
    8. Löwen Frankfurt (A) 6 Ø0.7
    9. FASS Berlin 4 Ø0.4
    10. EV Regensburg (A) 1 Ø0.1
    11. VER Selb (A) 0 Ø0.0
    11. ECC Preussen Berlin 0 Ø0.0

    6. Liga

    1. Stuttgart Rebels 122 Ø13.6
    2. EHC Dortmund 92 Ø10.2
    3. Aachener EV 51 Ø5.7
    4. ESC Hügelsheim 09 4 Ø0.4
    5. EHC Neuwied (A) 1 Ø0.1
    6. EHC Timmendorfer Strand (A) 0 Ø0.0
    6. Herforder EV (A) 0 Ø0.0
    6. Königsborner Bulldogs 0 Ø0.0
    6. Jonsdorfer Falken 0 Ø0.0
    6. ELV Tornado Niesky 0 Ø0.0
    6. EHV Schönheide 09 0 Ø0.0
    6. ESC Darmstadt 0 Ø0.0
    6. EV Wiesbaden 0 Ø0.0
    6. ECDC Memmingen 0 Ø0.0


    Tagesvots Gestern: 2913 davon sind 308 von SBRlern :D

  • 1. Liga

    1. Starbulls Rosenheim (M) (L) 2.401 Ø240.1
    2. Adendorfer EC (N) 738 Ø73.8
    3. Tölzer Löwen (N) 682 Ø68.2
    4. Lausitzer Füchse (N) 539 Ø53.9
    5. Dresdner Eislöwen 513 Ø51.3
    6. Fischtown Pinguins (C) 366 Ø36.6
    7. Düsseldorfer EG 302 Ø30.2
    8. Eispiraten Crimmitschau 296 Ø29.6
    9. Adler Mannheim 293 Ø29.3
    10. Kölner Haie 237 Ø23.7
    11. Grizzly Adams Wolfsburg 224 Ø22.4
    12. Eisbären Berlin 192 Ø19.2
    13. Landshut Cannibals 188 Ø18.8
    14. Thomas Sabo Ice Tigers 183 Ø18.3
    15. Krefeld Pinguine 152 Ø15.2
    16. Iserlohn Roosters 106 Ø10.6


    2.Liga

    1. Rote Teufel Bad Nauheim (N) 539 Ø53.9
    2. EV Füssen (N) 471 Ø47.1
    3. Rostock Piranhas 458 Ø45.8
    4. EV Duisburg (N) 393 Ø39.3
    5. Hannover Scorpions 98 Ø9.8
    5. Hannover Indians 98 Ø9.8
    7. Hamburg Freezers (A) 83 Ø8.3
    8. EVR Towerstars 72 Ø7.2
    9. Bietigheim Steelers 68 Ø6.8
    10. ERC Ingolstadt (A) 59 Ø5.9
    11. EC Peiting 13 Ø1.3
    12. Straubing Tigers (A) 1 Ø0.1

    3.Liga

    1. Black Dragons Erfurt (N) 455 Ø45.5
    2. EHC Freiburg 331 Ø33.1
    3. EC Kassel Huskies 329 Ø32.9
    4. ESV Kaufbeuren 286 Ø28.6
    5. Icefighters Leipzig (N) 267 Ø26.7
    6. Deggendorfer SC 112 Ø11.2
    7. Wild Boys Chemnitz (N) 83 Ø8.3
    8. ERV Schweinfurt 67 Ø6.7
    9. Schwenninger Wild Wings (A) 39 Ø3.9
    10. Augsburger Panther (A) 19 Ø1.9
    11. EHC Red Bull München (A) 0 Ø0.0
    11. EHC Klostersee 0 Ø0.0


    4.Liga

    1. Hammer Eisbären (N) 661 Ø66.1
    2. EC Harzer Falken (N) 304 Ø30.4
    3. Berliner Schlittschuh-Club (N) 283 Ø28.3
    4. Hamburger SV 215 Ø21.5
    5. Weser Stars Bremen 29 Ø2.9
    6. SC Riessersee (A) 11 Ø1.1
    7. GEC Ritter Nordhorn 5 Ø0.5
    7. Crocodiles Hamburg 5 Ø0.5
    9. Krefelder EV 2 Ø0.2
    10. 1. EV Weiden 1 Ø0.1
    11. Heilbronner Falken (A) 0 Ø0.0
    11. Erding Gladiators (A) 0 Ø0.0

    5. Liga

    1. ESC Hassfurt (N) 618 Ø61.8
    2. EHC 80 Nürnberg 360 Ø36.0
    3. Ratinger Ice Aliens 184 Ø18.4
    4. EHC Zweibrücken (N) 155 Ø15.5
    5. Neusser EV (N) 134 Ø13.4
    6. ESC Moskitos Essen 76 Ø7.6
    7. Saale Bulls Halle 54 Ø5.4
    8. Löwen Frankfurt (A) 15 Ø1.5
    9. FASS Berlin 4 Ø0.4
    10. EV Regensburg (A) 1 Ø0.1
    11. VER Selb (A) 0 Ø0.0
    11. ECC Preussen Berlin 0 Ø0.0

    6.Liga

    1. Stuttgart Rebels 139 Ø13.9
    2. EHC Dortmund 94 Ø9.4
    3. Aachener EV 55 Ø5.5
    4. ESC Hügelsheim 09 4 Ø0.4
    5. EHC Neuwied (A) 1 Ø0.1
    6. EHC Timmendorfer Strand (A) 0 Ø0.0
    6. Herforder EV (A) 0 Ø0.0
    6. Königsborner Bulldogs 0 Ø0.0
    6. Jonsdorfer Falken 0 Ø0.0
    6. ELV Tornado Niesky 0 Ø0.0
    6. EHV Schönheide 09 0 Ø0.0
    6. ESC Darmstadt 0 Ø0.0
    6. EV Wiesbaden 0 Ø0.0
    6. ECDC Memmingen 0 Ø0.0


    Tagesvots Gestern: 2436

    ab 15 uhr geht die Nächtzte Runde im Pokalbewerben an.

    http://www.ice-vote.de/

    Einmal editiert, zuletzt von TineSBR (10. Februar 2013 um 09:36)


  • Kölner Haie - Dresdner Eislöwen 0 : 0 _ : _
    ESC Hassfurt - EHC 80 Nürnberg 0 : 0 _ : _
    Düsseldorfer EG - Tölzer Löwen 0 : 0 _ : _
    Hammer Eisbären - Lausitzer Füchse 1 : 0 _ : _
    Starbulls Rosenheim (TV) - Fischtown Pinguins 5 : 2 _ : _
    Eispiraten Crimmitschau - Icefighters Leipzig 0 : 0 _ : _
    Rote Teufel Bad Nauheim - Adendorfer EC 1 : 0 _ : _
    Adler Mannheim - EC Harzer Falken 0 : 0 _ : _

    http://www.ice-vote.de/?action=cupd&r=2

    Einmal editiert, zuletzt von TineSBR (10. Februar 2013 um 15:56)

  • 1.Liga

    1. Starbulls Rosenheim (M) (C) 953 Ø86.6
    2. Lausitzer Füchse 600 Ø54.5
    3. EV Füssen (N) 569 Ø51.7
    4. Dresdner Eislöwen 556 Ø50.5
    5. Düsseldorfer EG (P) 545 Ø49.5
    6. Adendorfer EC 532 Ø48.4
    7. Rostock Piranhas (N) 471 Ø42.8
    8. Fischtown Pinguins 470 Ø42.7
    9. Eispiraten Crimmitschau 430 Ø39.1
    10. Tölzer Löwen 410 Ø37.3
    11. Rote Teufel Bad Nauheim (N) 398 Ø36.2
    12. Krefeld Pinguine 336 Ø30.5
    13. Kölner Haie 294 Ø26.7
    14. Adler Mannheim 289 Ø26.3
    15. Eisbären Berlin 282 Ø25.6
    16. Grizzly Adams Wolfsburg 248 Ø22.5