Mittwoch, 11.05.2011, 20:15 Uhr
WM Viertelfinale: Schweden - Deutschland
Na, diese Überrschrift geht doch runter wie Öl! War schon das letztjährige Erreichen des Viertelfinales eine riesen Überraschung bei der Heim-WM, so kann die DEB Auswahl diesen Erfolg in der Fremde wiederholen, was ihn sicherlich noch wertvoller macht. Überhaupt war der bisherige Tunierverlauf ein voller Erfolg für das Adlerteam die alle ihre Ziele vorzeitig erreichen konnte. Den Klassenerhalt, die Qualifizierung für die Zwischenrunde und das Erreichen eben dieser Runde der besten Acht.
Die Mannschaft bestach bisher durch ihr auffallend hohes Tempo, ihr kompaktes Auftreten und den Willen jedes Spiel gewinnen zu wollen. Dabei gewann sie gegen Top Teams wie Russland und Gastgeber Slowakei und nahm einen Punkt mit gegen ein Weltklasse Team wie Finnland. Lediglich Tschechien konnte Deutschland in regulärer Spielzeit bezwingen und selbst in diesem Spiel war man nicht chancenlos. Sicher, es gab auch Niederlagen, wenn auch nach Penaltyschiessen, gegen die etwas niedriger eingeschätzen Teams wie Dänemark und Slowenien, aber diese konnten am völlig verdienten Viertelfinaleinzug des DEB Teams auch nichts ändern.
Unser heutiger Gegner und letzjähriger Gegenüber im Halbfinale, steht dort schon fast erwartungsgemäss. Bis zum letzten Spieltag zockten sie noch um den Gruppensieg, verloren aber das entscheidende Spiel gegen Kanada. Einen geschichtsträchtigen Aussetzer leistete sich das Drei-Kronen Team noch, nämlich gegen die geliebten Nachbarn aus Norwegen. Schon in diesem Spiel wurde klar, das die Abwehr der Scandinavier nicht mehr das ist, was sie einmal war. Überhaupt hat das Team von Head Coach Par Marts eine deutlich andere Linie eingeschlagen als man es von ihnen gewohnt ist. Man ist bereit jetzt offensiver aufzutreten, was deren Spiel sicherlich attraktiver, aber nicht effektiver macht.
Aber alleine schon die Mannschaftsaufstellung der Schweden lässt jedem Eishockeyfan mit der Zunge schnalzen!
2 GROSSMAN Nicklas D L 1.91 / 6'3'' 94 / 207 22 JAN 1985 Dallas Stars 28 APR 2011
3 EKMAN LARSSON Oliver D L 1.88 / 6'2'' 85 / 187 17 JUL 1991 Phoenix Coyotes 30 APR 2011
5 FERNHOLM Daniel D L 1.96 / 6'5'' 101 / 223 20 DEC 1983 Dynamo Minsk 28 APR 2011
7 RUNDBLAD David D R 1.89 / 6'2'' 86 / 190 8 OCT 1990 Skelleftea AIK 9 MAY 2011
8 JAMTIN Andreas F L 1.83 / 6'0'' 88 / 194 4 MAY 1983 Linkopings HC 9 MAY 2011
9 TEDENBY Mattias F L 1.78 / 5'10'' 80 / 176 21 FEB 1990 New Jersey Devils 28 APR 2011
10 THORNBERG Martin F L 1.83 / 6'0'' 91 / 201 6 AUG 1983 HV 71 Jonkoping 28 APR 2011
11 GUNNARSSON Carl D L 1.88 / 6'2'' 86 / 190 9 NOV 1986 Toronto Maple Leafs 28 APR 2011
15 SJOGREN Mattias F L 1.89 / 6'2'' 97 / 214 27 NOV 1987 Farjestad Karlstad 28 APR 2011
18 BERGLUND Patrik F L 1.92 / 6'4'' 90 / 198 2 JUN 1988 St. Louis Blues 28 APR 2011
21 ERIKSSON Loui F L 1.85 / 6'1'' 83 / 183 17 JUL 1985 Dallas Stars 28 APR 2011
22 PETRASEK David D R 1.87 / 6'2'' 95 / 209 1 FEB 1976 Dynamo Minsk 28 APR 2011
23 PERSSON Niklas F L 1.88 / 6'2'' 93 / 205 26 MAR 1979 Neftekhimik Nizhnekamsk 28 APR 2011
24 KRONWALL Staffan D L 1.93 / 6'4'' 97 / 214 10 SEP 1982 Djurgarden Stockholm 28 APR 2011
27 NILSSON Robert F L 1.78 / 5'10'' 87 / 192 10 JAN 1985 Salavat Yulayev Ufa 28 APR 2011
30 FASTH Viktor GK L 1.84 / 6'0'' 86 / 190 8 AUG 1982 AIK Stockholm 28 APR 2011
31 NILSSON Anders GK L 1.95 / 6'5'' 100 / 220 19 MAR 1990 Lulea HF 9 MAY 2011
32 KRUGER Marcus F L 1.82 / 6'0'' 82 / 181 27 MAY 1990 Chicago Blackhawks 30 APR 2011
33 SILFVERBERG Jakob F R 1.85 / 6'1'' 87 / 192 13 OCT 1990 Brynas Gavle 30 APR 2011
40 ERSBERG Erik GK L 1.82 / 6'0'' 73 / 161 8 MAR 1982 Salavat Yulayev Ufa 28 APR 2011
42 ERICSSON Jimmie F L 1.88 / 6'2'' 92 / 203 22 FEB 1980 Skelleftea AIK 28 APR 2011
44 ERIXON Tim D L 1.90 / 6'3'' 90 / 198 24 FEB 1991 Skelleftea AIK 30 APR 2011
51 WALLIN Rickard F L 1.91 / 6'3'' 91 / 201 9 APR 1980 Farjestad Karlstad 28 APR 2011
60 BACKLUND Mikael F L 1.84 / 6'0'' 90 / 198 17 MAR 1989 Calgary Flames 28 APR 2011
91 PAAJARVI Magnus F L 1.88 / 6'2'' 91 / 201 12 APR 1991 Edmonton Oilers 28 APR 2011
Alleine 9 Spieler im Kader spielen in der NHL, 5 weitere in der KHL und 11 Spieler kommen aus der heimischen Liga. Das alleine lässt schon erahnen, was da heute abend auf uns zukommen könnte! Besonders beeindruckt bin ich vom Gardemaß der Schweden, die könnten auch alle als Kleiderschränke durchgehen!
Trotzdem, bange machen gilt nicht, denn Deutschland dürfte auch gegen diesen Gegner nicht ohne Chancen sein, vorausgesetzt, es passt heute alles.
Möge das Scheibenglück mit uns sein!
So long Olaf
Auf gehts Deutschland kämpfen und siegen!