Kicker - Managerliga 08/09

  • 1 Benjamin Ebeling 3261 51
    2 Holger Böhmler 4500 49
    3 Karsten Koch 6109 47
    4 Matthias Bauer 18796 38
    5 Franz Hautmann 28987 34
    6 Torsten Pretzsch 38824 31
    Jason Waiblinger 38824 31
    8 Sebastian Warzecha 42845 30
    Florian Bopp 42845 30
    Tobias Krüger 42845 30
    11 Matthias Widmann 46865 29
    12 Rudi Biersack 61073 26
    13 Christian Fuchs 71984 24
    14 Melanie Mahler 83848 22
    15 Maximilian Berner 96723 20
    16 Mathias Stangl 117030 17
    Sebastian Scholl 117030 17
    Jörg Friedrich 117030 17
    19 Simon Halter 123376 16
    20 Stefan Bäumler 130639 15
    21 Matthias Häger 143767 13
    22 Sven Glas 149254 12
    Philipp Fuss 149254 12
    24 Carsten Lüder 156144 11
    Simon Kimmich 156144 11
    26 Anita Bukvic 167433 9
    27 Roland Rappel 171611 8
    Patrick Bauer 171611 8
    29 Thomas Schulz 180666 6
    30 Markus Pach 185676 5
    31 claus wimmer 192460 3


    Schei.ß.spieltag aus meiner Sicht - und dann noch vergessen, den wieder gesunden Grafite einzuwechseln... X(

  • Wie ist denn das passiert? 8o
    Geil... und das mit nur 3 bewerteten Spielern :rofl:

    1 Sebastian Scholl 4135 46
    2 Anita Bukvic 8395 41
    3 Matthias Häger 13852 37
    4 Carsten Lüder 17455 35
    5 Thomas Schulz 36069 28
    6 Matthias Bauer 39644 27
    7 Holger Böhmler 47328 25
    8 Benjamin Ebeling 56014 23
    9 Melanie Mahler 65450 21
    10 Jason Waiblinger 86902 17
    11 Mathias Stangl 92721 16
    12 Florian Bopp 98670 15
    Philipp Fuss 98670 15
    14 Matthias Widmann 104488 14
    15 Markus Pach 110677 13
    16 Christian Fuchs 116812 12
    17 Jörg Friedrich 128943 10
    18 Rudi Biersack 135187 9
    Torsten Pretzsch 135187 9
    Patrick Bauer 135187 9
    21 Roland Rappel 146866 7
    22 Stefan Bäumler 152301 6
    23 Simon Kimmich 157851 5
    24 Tobias Krüger 162881 4
    25 Simon Halter 172573 2
    26 Karsten Koch 177224 1
    27 Maximilian Berner 185137 -1
    28 claus wimmer 188572 -2
    Sven Glas 188572 -2
    30 Sebastian Warzecha 205413 -10
    31 Franz Hautmann 206513 -11

    Einmal editiert, zuletzt von cujo-31 (9. März 2009 um 11:35)

  • yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaah :D


    1 Matthias Widmann 1650 80
    2 Carsten Lüder 2712 76
    3 Holger Böhmler 5349 70
    4 Tobias Krüger 18041 57
    5 Karsten Koch 22760 54
    6 Matthias Bauer 28441 51
    7 Roland Rappel 32823 49
    Franz Hautmann 32823 49
    9 Sven Glas 35145 48
    10 Patrick Bauer 37597 47
    11 Melanie Mahler 40349 46
    12 Torsten Pretzsch 48936 43
    13 Florian Bopp 55348 41
    14 Benjamin Ebeling 73223 36
    15 Mathias Stangl 80993 34
    16 Stefan Bäumler 93381 31
    17 Thomas Schulz 97620 30
    18 Sebastian Scholl 110425 27
    19 Rudi Biersack 119284 25
    20 Sebastian Warzecha 123780 24
    21 Jörg Friedrich 128157 23
    22 Christian Fuchs 149601 18
    23 Markus Pach 165155 14
    24 Matthias Häger 168810 13
    25 Maximilian Berner 172251 12
    26 Simon Kimmich 175556 11
    27 Jason Waiblinger 178576 10
    28 Anita Bukvic 184450 8
    29 Simon Halter 189639 6
    claus wimmer 189639 6
    31 Philipp Fuss 206228 -4

  • 1 Benjamin Ebeling 10889 39
    2 Sven Glas 20019 34
    3 Jason Waiblinger 30770 30
    Franz Hautmann 30770 30
    5 Carsten Lüder 49443 25
    Markus Pach 49443 25
    Matthias Häger 49443 25
    8 Tobias Krüger 58772 23
    9 Karsten Koch 64007 22
    10 Matthias Widmann 69227 21
    11 Sebastian Warzecha 74916 20
    Maximilian Berner 74916 20
    13 Sebastian Scholl 86851 18
    Stefan Bäumler 86851 18
    15 Holger Böhmler 92956 17
    Matthias Bauer 92956 17
    17 Christian Fuchs 106175 15
    18 Torsten Pretzsch 113106 14
    Anita Bukvic 113106 14
    20 claus wimmer 119807 13
    21 Patrick Bauer 140902 10
    22 Jörg Friedrich 154109 8
    Simon Kimmich 154109 8
    24 Rudi Biersack 160445 7
    Florian Bopp 160445 7
    26 Philipp Fuss 182693 3
    27 Mathias Stangl 198165 -1
    28 Simon Halter 200113 -2
    29 Melanie Mahler 203091 -3
    30 Thomas Schulz 207193 -6
    31 Roland Rappel 208976 -8

  • Wow, 15 Punkte und das ohne jeglichen Torschützen und (meines Wissens) ohne einen Assist 8o
    Hätte eher mit ner Tendenz auf Null gerechnet.

    chris

  • 1 Holger Böhmler 1158 71
    2 Mathias Stangl 5208 60
    3 Melanie Mahler 6754 58
    4 Karsten Koch 7631 57
    5 Sven Glas 17948 49
    6 Franz Hautmann 23635 46
    7 Carsten Lüder 28153 44
    Sebastian Warzecha 28153 44
    9 Tobias Krüger 38749 40
    10 Matthias Bauer 41674 39
    11 Florian Bopp 63154 33
    12 Rudi Biersack 67228 32
    13 Torsten Pretzsch 76028 30
    Jörg Friedrich 76028 30
    15 Benjamin Ebeling 80673 29
    16 Matthias Widmann 85417 28
    17 Jason Waiblinger 90290 27
    18 Christian Fuchs 110897 23
    19 Matthias Häger 116250 22
    Roland Rappel 116250 22
    21 Sebastian Scholl 132327 19
    22 Simon Halter 142842 17
    23 Maximilian Berner 148088 16
    24 claus wimmer 153083 15
    25 Markus Pach 167488 12
    Patrick Bauer 167488 12
    27 Thomas Schulz 171785 11
    Simon Kimmich 171785 11
    29 Stefan Bäumler 183888 8
    30 Anita Bukvic 196132 4
    31 Philipp Fuss 209673 -6

    :rolleyes:

  • Wow, unfreiwillig ging es an dem Spieltag bei mir nach dem Motto "Never change a winning team", sprich ich hab meine Aufstellung verpennt :D Bin aber wirklich erstaunt:)

    chris

  • 1 Benjamin Ebeling 1559 52
    2 Jason Waiblinger 6866 43
    3 Karsten Koch 9202 41
    4 Matthias Häger 10695 40
    5 Melanie Mahler 12263 39
    6 Rudi Biersack 14122 38
    7 Tobias Krüger 16077 37
    Philipp Fuss 16077 37
    9 Maximilian Berner 49312 27
    10 Mathias Stangl 58879 25
    11 Markus Pach 63950 24
    Sven Glas 63950 24
    13 Thomas Schulz 74696 22
    14 Holger Böhmler 86137 20
    15 Roland Rappel 91785 19
    16 Torsten Pretzsch 103627 17
    17 Sebastian Warzecha 109653 16
    Christian Fuchs 109653 16
    19 Anita Bukvic 121676 14
    20 Franz Hautmann 127180 13
    21 claus wimmer 133226 12
    Simon Kimmich 133226 12
    23 Simon Halter 138543 11
    24 Stefan Bäumler 154875 8
    Jörg Friedrich 154875 8
    26 Matthias Bauer 159692 7
    Matthias Widmann 159692 7
    28 Patrick Bauer 164665 6
    29 Florian Bopp 177369 3
    30 Sebastian Scholl 197972 -4
    31 Carsten Lüder 211460 -21

    Zumindest keine Minus-Punkte mehr auf der Torhüter-Position :pfeif:

  • Da bin ich jetzt aber überrascht, dass es bei mir so ein guter Spieltag geworden ist.

    Edit: Und in unserer Liga, 2 Leute in der Gesamtwertung überholt :D

    Einmal editiert, zuletzt von Rgbg4ever (14. April 2009 um 13:38)

  • Jawoll, jetzt war ich in der Saison sowohl erster als auch letzter.

    Guter Mann der Herr Eduardo ;) Wenn ihn jemand aus dem "Rhein-Neckar-Raum" sieht, bestellt ihm schöne Grüße von mir :hammer: :2minutes:

  • 1 Matthias Häger 861 73
    2 Franz Hautmann 7342 58
    3 Jason Waiblinger 14565 52
    4 Carsten Lüder 16245 51
    Sven Glas 16245 51
    6 Matthias Widmann 26723 46
    7 Anita Bukvic 29387 45
    8 Mathias Stangl 32128 44
    9 Patrick Bauer 38340 42
    10 Stefan Bäumler 41532 41
    11 Sebastian Warzecha 52687 38
    Tobias Krüger 52687 38
    13 Karsten Koch 56715 37
    Christian Fuchs 56715 37
    15 Jörg Friedrich 70001 34
    16 Florian Bopp 79651 32
    17 Markus Pach 89520 30
    18 Philipp Fuss 94656 29
    19 Holger Böhmler 99953 28
    claus wimmer 99953 28
    21 Simon Halter 105379 27
    22 Melanie Mahler 116253 25
    23 Torsten Pretzsch 121690 24
    24 Simon Kimmich 127241 23
    25 Benjamin Ebeling 148633 19
    26 Maximilian Berner 158646 17
    27 Sebastian Scholl 163475 16
    Roland Rappel 163475 16
    29 Rudi Biersack 167811 15
    30 Matthias Bauer 190823 9
    31 Thomas Schulz 209059 -2